- Description
- Additional information
Description
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 3,5 kW
- Výkon kúrenia 4,0 kW
- Záruční doba 3 roky
- Technológia DC Invertor
- Funkcia autoreštartu
- Antikorózne vlastnosti výmenníkov
- Čerpadlo kondenzátu
- Diaľkový ovládač (YAP1F7)
- Voliteľné ovládače: Nástenný ovládač SWC-05, nástenný ovládač s týždňovým časovačom SWC-07, centrálny ovládač a týždňový časovač SCC-36 (nie sú súčasťou štandardnej výbavy)
- Voliteľný WiFi modul SWM-05 (nie je súčasťou štandardnej výbavy)
Additional information
| Napájanie - Do vnútornej jednotky | 220–240 / 1 / 50–60 V / Ph / Hz |
|---|---|
| Energetická trieda - Chladenie / kúrenie | A++ / A+ |
| Pdesign - Chladenie / Kúrenie | 3,5 / 3,1 kW |
| SEER / SCOP | 7,1 / 4,2 W / W |
| Ročná spotreba elektriny - Chladenie / Kúrenie | 173 / 1034 kWh |
| Prietok vzduchu - Vnútorná jednotka | 600 / 550 / 500 / 400 m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1,4 m - Vnútorná jednotka | 36 / 35 / 33 / 29 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu - Vnútorná jednotka | 47 / – / – / – dB(A) |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | R32 / – / – type / kg / t |
| Potrubie - kvapalina - Priemer | 1/4 / 6,4 inch / mm |
| Potrubie - plyn - Priemer | 3/8 / 9,5 inch / mm |
| Rozmery (š x v x h) - Vnútorná jednotka | 570 × 570 × 260 mm |
| Rozmery (š x v x h) - Panel | 620 × 620 × 47,5 mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) - Vnútorná jednotka | 698 × 653 × 295 mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) - Panel | 693 × 693 × 115 mm |
| Hmotnosť netto / brutto - Vnútorná jednotka | 16,5 / 21,0 kg |
| Hmotnosť netto / brutto - Panel | 4,5 kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | 16 ~ 30 °C |





