- Description
- Additional information
Description
- Výkon chladenia 7,0 kW
- Výkon kúrenia 8,0 kW
- Osemcestná kazeta
- Wi-Fi modul súčasťou nástenného ovladáča
- Čerpadlo kondenzátu
- Kompaktný dizajn
- Diaľkový (YAP1F7) aj nástenný káblový ovládač (SWC-04) v štandardnej výbave
- Vonkajšia jednotka je samostatný produkt
Additional information
| Výkon - Chladenie / kúrenie | 7,0 / 8,0 kW |
|---|---|
| Napájanie - Do vnútornej jednotky | 220–240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Prietok vzduchu - Vnútorná jednotka | 1100 / 950 / 870 / 800 m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1,4 m - Vnútorná jednotka | 46 / 44 / 42 / 37 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu - Vnútorná jednotka | 61 / 59 / 57 / 55 dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | 2,5 l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | R32 / – / – type / kg / t |
| Potrubie - kvapalina - Priemer | 1/4 / 6 inch / mm |
| Potrubie - plyn - Priemer | 5/8 / 16 inch / mm |
| Rozmery (š x v x h) - Vnútorná jednotka | 840 x 240 x 840 mm |
| Rozmery (š x v x h) - Panel | 950 x 52 x 950 mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) - Vnútorná jednotka | 963 x 325 x 963 mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) - Panel | 1033 × 112 × 1038 mm |
| Hmotnosť netto / brutto - Vnútorná jednotka | 29,0 / 36,0 kg |
| Hmotnosť netto / brutto - Panel | 6,0 / 9,5 kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | 16 ~ 30 °C |


