- Description
- Additional information
Description
- Výkon chladenia 2,6 kW
- Výkon kúrenia 2,7 kW
- Kompaktný dizajn
- Horizontálna / vertikálna inštalácia
- Diaľkový (YT1F) aj nástenný káblový ovládač (XK19) v štandardnej výbave
- Vonkajšia jednotka je samostatný produkt
Additional information
| Výkon - Chladenie / kúrenie | 2,6 / 2,7 kW |
|---|---|
| Napájanie - Do vnútornej jednotky | 220–240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Prietok vzduchu - Vnútorná jednotka | 700 / 610 / 540 / 420 m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m - Vnútorná jednotka | 38 / 35 / 30 / 26 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu - Vnútorná jednotka | 52 / 49 / 44 / 40 dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | 0,8 l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | R32 / – / – type / kg / t |
| Potrubie - kvapalina - Priemer | 1/4 / 6 inch / mm |
| Potrubie - plyn - Priemer | 3/8 / 9,5 inch / mm |
| Rozmery (š x v x h) - Vnútorná jednotka | 870 × 665 × 235 mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) - Vnútorná jednotka | 1033 x 770 x 300 mm |
| Objem balenia - Vnútorná jednotka | 0,239 m3 |
| Hmotnosť netto / brutto - Vnútorná jednotka | 25,0 / 30,0 kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | 16 ~ 30 °C |







