- Description
- Additional information
Description
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 10,6 kW
- Výkon kúrenia 12,0 kW
- Záručná doba 3 roky
- Flexibilná inštalácia
- Možnosť kombinácie 2–4 vnútorných jednotiek
- Technológia DC Inverter
- Funkcia autoreštartu
- Vyhrievanie kompresora a šasi vonkajšej jednotky
- Automatické odmrazovanie
- Kontrolný režim pri spúšťaní systému
- Nastaviteľný teplotný rozsah 16–30 °C
- Vnútorné jednotky sú samostatné produkty
Additional information
| Počet vnútorných jednotiek | 2–4 pcs |
|---|---|
| Výkon - Chladenie / kúrenie | 10,6 (2,6–12,0) / 12,0 (3,0–14,0) kW |
| Napájanie - Do vonkajšej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Príkon - Chladenie / kúrenie | 3,00 / 3,04 kW |
| Max. príkon - Chladenie / kúrenie | 5,00 kW |
| Prúd - Chladenie / kúrenie | 13,3 / 13,5 A |
| Max. prúd - Chladenie / kúrenie | 21,7 A |
| SEER | 7,20 |
| SCOP | 4,0 |
| Energetická trieda - Chladenie / kúrenie | A++ / A+ |
| Prietok vzduchu - Vonkajšia jednotka | 5800 m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m - Vonkajšia jednotka | 60 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu - Vonkajšia jednotka | 70 dB(A) |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | R32 / 2,40 / 1,62 type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | 20 g / m |
| Potrubie - kvapalina - Priemer | 4 x 6,0 inch / mm |
| Potrubie - plyn - Priemer | 4 x 9,5 inch / mm |
| Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | 40 m |
| Maximálna dĺžka potrubia na jednu vnútornú jednotku | 25 m |
| Maximálna celková dĺžka potrubia | 80 m |
| Max. prevýšenie | 25 m |
| Rozmery (š x v x h) - Vonkajšia jednotka | 1020 × 826 × 427 mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) - Vonkajšia jednotka | 1093 × 885 × 497 mm |
| Hmotnosť netto / brutto - Vonkajšia jednotka | 72,0 / 79,0 kg |
| Rozsah prevádzkových teplôt - Chladenie | -15 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt - Kúrenie | – 22 ~ 24 °C |




